LIONEL TRANSPORT Savoie Modane Haute Maurienne
06.09.68.39.91 & 06.11.33.41.42 - 24H/24H
Au départ ou à déstination de la NORMA
Transport bagages compris
DESTINATIONS | 1 Pers |
2 à 4 |
5 Pers |
6 Pers |
7 Pers |
8 Pers |
MODANE | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 |
60 |
AEROPORT CHAMBERY | 180 | 200 | 208 | 216 | 232 | 240 |
BRAMANS | 30 | 38 | 46 | 54 | 64 | 72 |
LANSLEBOURG | 60 | 70 | 78 | 86 | 94 | 102 |
BESSANS | 85 | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 |
BONNEVAL SUR ARC | 100 | 110 | 118 | 126 | 134 | 142 |
ORELLE | 40 | 50 | 58 | 66 | 74 | 82 |
DESTINATIONS | 1 Pers |
2 à 4 Pers |
5 Pers |
6 Pers |
7 Pers |
8 Pers |
AUSSOIS | 30 | 35 | 43 | 51 | 59 | 67 |
VALFREJUS | 40 | 50 | 58 | 66 | 74 | 82 |
St MICHEL DE MAURIENNE | 55 | 65 | 73 | 81 | 89 | 97 |
St JEAN DE MAURIENNE | 70 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 |
Au départ ou à déstination de MODANE GARE
Transport bagages compris
DESTINATIONS | 1 Pers |
2 à 4 Pers |
5 Pers |
6 Pers |
7 Pers |
8 Pers |
VALFREJUS | 30 | 38 | 46 | 54 | 62 | 70 |
LA NORMA | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 |
AUSSOIS | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | 66 |
BRAMANS | 41 | 49 | 57 | 65 | 73 | 81 |
LANSLEBOURG | 70 | 75 | 83 | 91 | 99 | 107 |
LANSLEVILLARD | 75 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 |
BESSANS | 90 | 95 | 103 | 111 | 119 | 127 |
BONNEVAL SUR ARC | 100 | 110 | 118 | 124 | 132 | 140 |
DESTINATIONS | 1 Pers |
2 à 4 Pers |
5 Pers |
6 Pers |
7 Pers |
8 Pers |
ORELLE | 30 | 38 | 46 | 54 | 62 | 70 |
St JEAN DE MAURIENNE | 65 | 70 | 78 | 86 | 94 | 102 |
CHAMBERY AEROPORT | 205 | 215 | 223 | 231 | 239 | 247 |
LYON AEROPORT | 325 | 345 | 353 | 361 | 369 | 377 |
GENEVE AEROPORT | 330 | 352 | 360 | 368 | 376 | 384 |
GRENOBLE AEROPORT | 322 | 342 | 350 | 358 | 366 | 374 |
CHAMBERY GARE | 190 | 200 | 208 | 216 | 234 | 242 |
Au départ ou à déstination de LANSLEBOURG
Transport bagages compris
DESTINATIONS | 1 Pers |
2 à 4 Pers |
5 Pers |
6 Pers |
7 Pers |
8 Pers |
St MICHEL DE MAURIENNE | 90 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
St JEAN DE MAURIENNE | 125 | 135 | 143 | 151 | 159 | 167 |
MODANE | 70 | 75 | 83 | 91 | 99 | 107 |
VALFREJUS | 90 | 95 | 103 | 111 | 119 | 127 |
LA NORMA | 60 | 70 | 78 | 86 | 94 | 102 |
AUSSOIS | 60 | 70 | 78 | 86 | 94 | 102 |
BRAMANS | 50 | 58 | 64 | 72 | 80 |
88 |
BESSANS | 40 | 45 | 53 | 61 | 69 | 77 |
BONNEVAL SUR ARC | 60 | 65 | 73 | 81 | 89 | 97 |
TURIN | 390 | 420 | 428 | 436 | 444 | 452 |
MILAN | 450 | 470 | 478 | 486 | 494 | 502 |
DESTINATIONS | 1 Pers |
2 à 4 Pers |
5 Pers |
6 Pers |
7 Pers |
8 Pers |
CHAMBERY AEROPORT | 225 | 240 | 248 | 256 | 264 | 272 |
CHAMBERY GARE | 215 | 230 | 238 | 246 | 254 | 262 |
LYON AEROPORT | 365 | 380 | 388 | 396 | 404 | 412 |
LYON GARE PARE-DIEU | 380 | 400 | 408 | 416 | 424 | 432 |
GRENOBLE AEROPORT | 345 | 360 | 368 | 376 | 384 | 392 |
GENEVE AEROPORT | 360 | 380 | 388 | 396 | 404 | 412 |
Au départ ou à déstination de VALFREJUS
Transport bagages compris
DESTINATIONS | 1 Pers |
2 à 4 Pers |
5 Pers |
6 Pers |
7 Pers |
8 Pers |
MODANE | 30 | 38 | 46 | 54 | 64 | 72 |
LA NORMA | 45 | 50 | 58 | 64 | 72 | 80 |
AUSSOIS | 40 | 45 | 53 | 60 | 67 | 74 |
LANSLEBOURG | 90 | 95 | 103 | 111 | 119 | 127 |
LANSLEVILLARD | 95 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
BESSANS | 110 | 115 | 123 | 131 | 139 | 147 |
BONNEVAL SUR ARC | 125 | 130 | 138 | 146 | 154 | 162 |
DESTINATIONS | 1 Pers |
2 à 4 Pers |
5 Pers |
6 Pers |
7 Pers |
8 Pers |
ORELLE | 55 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 |
St JEAN DE MAURIENNE | 75 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 |
CHAMBERY AEROPPORT | 215 | 225 | 233 | 241 | 249 | 257 |
LYON AEROPORT | 335 | 345 | 353 | 361 | 369 | 377 |
TURIN | 385 | 390 | 398 | 406 | 414 | 422 |
GENEVE AEROPORT | 340 | 352 | 360 | 368 | 376 | 384 |
GRENOBLE AEROPORT | 325 | 342 | 350 | 358 | 366 | 374 |
Au départ ou à déstination de VALMENIER
Transport bagages compris
DESTINATIONS | 2 à 4 Pers |
5 Pers |
6 Pers |
7 Pers |
8 Pers |
ST MICHEL DE MAURIENNE | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
MODANE | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
ORELLE | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 |
ST JEAN DE MAURIENNE | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 |
CHAMBERY AÉROPPORT | 220 | 228 | 236 | 244 | 252 |
LYON AÉROPORT | 325 | 333 | 341 | 349 | 407 |
GRENOBLE AÉROPORT | 310 | 318 | 326 | 334 | 342 |
DESTINATIONS | 2 à 4 Pers |
5 Pers |
6 Pers |
7 Pers |
8 Pers |
GENÈVE AÉROPORT | 350 | 358 | 366 | 374 | 382 |
TURIN AÉROPORT | 380 | 388 | 396 | 404 | 412 |
MILAN AÉROPORT | 550 | 558 | 566 | 574 | 582 |