LIONEL TRANSPORT TAXI Savoie Modane Haute Maurienne
06.09.68.39.91 & 06.11.33.41.42 - 24H/24H
NOS TARIFS
Au départ ou à destination de la NORMA
Transport bagages compris
DESTINATIONS | 1 Pers |
2 à 4 Pers |
5 Pers |
6 Pers |
7 Pers |
8 Pers |
---|---|---|---|---|---|---|
MODANE | 25 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 |
AEROPORT CHAMBERY | 350 | 350 | 365 | 380 | 395 | 410 |
BRAMANS | 35 | 38 | 46 | 54 | 64 | 70 |
LANSLEBOURG | 70 | 70 | 78 | 86 | 94 | 100 |
BESSANS | 110 | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 |
BONNEVAL SUR ARC | 130 | 130 | 136 | 144 | 152 | 160 |
ORELLE | 60 | 63 | 71 | 79 | 87 | 95 |
AUSSOIS | 35 | 40 | 48 | 56 | 64 | 70 |
VALFREJUS | 45 | 50 | 58 | 66 | 74 | 80 |
St MICHEL DE MAURIENNE | 75 | 80 | 88 | 96 | 104 | 110 |
St JEAN DE MAURIENNE | 110 | 115 | 120 | 128 | 136 | 144 |
Au départ ou à destination de MODANE GARE
Transport bagages compris
DESTINATIONS | 1 Pers |
2 à 4 Pers |
5 Pers |
6 Pers |
7 Pers |
8 Pers |
---|---|---|---|---|---|---|
VALFREJUS | 35 | 40 | 46 | 54 | 62 | 70 |
LA NORMA | 25 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 |
AUSSOIS | 35 | 40 | 48 | 56 | 64 | 70 |
BRAMANS | 41 | 49 | 57 | 65 | 73 | 80 |
TERMIGNON | 60 | 65 | 73 | 81 | 89 | 97 |
LANSLEBOURG | 75 | 80 | 88 | 96 | 104 | 110 |
LANSLEVILLARD | 85 | 90 | 98 | 106 | 114 | 120 |
BESSANS | 110 | 115 | 123 | 131 | 139 | 147 |
BONNEVAL SUR ARC | 110 | 130 | 138 | 146 | 154 | 160 |
ORELLE | 35 | 40 | 48 | 56 | 64 | 70 |
St JEAN DE MAURIENNE | 90 | 95 | 103 | 111 | 119 | 127 |
CHAMBERY AEROPORT | 240 | 245 | 253 | 261 | 269 | 277 |
LYON AEROPORT | 400 | 420 | 428 | 436 | 444 | 450 |
GENEVE AEROPORT | 400 | 425 | 433 | 441 | 449 | 457 |
GRENOBLE AEROPORT | 380 | 390 | 398 | 406 | 414 | 420 |
CHAMBERY GARE | 220 | 230 | 238 | 246 | 254 | 260 |
Au départ ou à destination de LANSLEBOURG
Transport bagages compris
DESTINATIONS | 1 Pers |
2 à 4 Pers |
5 Pers |
6 Pers |
7 Pers |
8 Pers |
---|---|---|---|---|---|---|
St MICHEL DE MAURIENNE | 130 | 138 | 146 | 154 | 162 | 170 |
St JEAN DE MAURIENNE | 160 | 170 | 178 | 186 | 194 | 200 |
MODANE | 80 |
80 | 88 | 96 | 104 | 110 |
VALFREJUS | 100 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 |
LA NORMA | 70 | 70 | 78 | 86 | 94 | 100 |
AUSSOIS | 60 | 68 | 74 | 82 | 90 | 95 |
BRAMANS | 70 | 70 | 78 | 86 |
94 | 100 |
BESSANS | 115 | 115 | 123 | 131 | 139 | 147 |
BONNEVAL SUR ARC | 90 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
TURIN AÉROPORT | 480 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 |
MILAN AÉROPORT | 650 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 |
CHAMBERY AEROPORT | 300 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 |
CHAMBERY GARE | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 |
LYON AEROPORT | 470 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 |
LYON GARE PARE-DIEU | 520 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 |
GRENOBLE AEROPORT | 440 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 |
GENEVE AEROPORT | 480 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 |
Au départ ou à destination de VALFREJUS
Transport bagages compris
DESTINATIONS | 1 Pers |
2 à 4 Pers |
5 Pers |
6 Pers |
7 Pers |
8 Pers |
---|---|---|---|---|---|---|
MODANE | 35 | 40 | 48 | 54 | 64 | 70 |
LA NORMA | 50 | 50 | 58 | 64 | 72 | 80 |
AUSSOIS | 50 | 55 | 63 | 71 | 79 | 87 |
LANSLEBOURG | 100 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 |
LANSLEVILLARD | 110 | 115 | 123 | 131 | 139 | 147 |
BESSANS | 135 | 140 | 148 | 156 | 164 | 170 |
BONNEVAL SUR ARC | 160 | 165 | 173 | 181 | 189 | 197 |
ORELLE | 60 | 65 | 73 | 81 | 89 |
97 |
St JEAN DE MAURIENNE | 85 | 90 | 98 | 106 | 114 | 120 |
CHAMBERY AEROPORT | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 |
LYON AEROPORT | 435 | 445 | 455 | 465 | 475 | 485 |
TURIN AÉROPORT | 330 | 340 | 350 | 360 | 380 | 390 |
GENEVE AEROPORT | 430 | 445 | 455 | 465 | 475 | 485 |
GRENOBLE AEROPORT | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 |
Au départ ou à destination de VALLOIRE ET VALMEINIER
Transport bagages compris
DESTINATIONS | 2 à 4 Pers |
5 Pers |
6 Pers |
7 Pers |
8 Pers |
---|---|---|---|---|---|
St MICHEL DE MAURIENNE | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
MODANE | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
ORELLE | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 |
ST JEAN DE MAURIENNE | 170 | 178 | 184 | 192 | 200 |
CHAMBERY AEROPORT | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 |
LYON AEROPORT | 445 | 450 | 460 | 470 | 480 |
GRENOBLE AEROPORT | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 |
GENEVE AEROPORT | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 |
TURIN AEROPORT | 400 | 420 | 430 | 440 | 450 |
MILAN AÉROPORT | 690 | 710 | 720 | 730 | 740 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.